 |  | ODCZYNNIKI.CHEM.PL nasze motto: Nic co chemiczne nie jest nam obce! | Nasze Laboratorium oferuje nie tylko polskie odczynniki chemiczne własnej produkcji, ale także tanie chemikalia zagraniczne (import). Oferujemy (produkcja i sprzedaż) m.in. reagenty do syntezy, doradztwo, mieszaniny, wzorce i chemikalia wykonywane na zlecenie, związki toksyczne, toksyny, związki śmierdzące, niebezpieczne, wycofane z masowej produkcji, wzorce substancji rakotwórczych, wzorce barwników tekstylnych, czterochlorek węgla (tzw. tetra), kwas pikrynowy (stabilny), związki organiczne, sole, kwasy, zasady, polimery, ciekłe metale, stopy metali, rzadkie metale, metale szlachetne, metale egzotyczne oraz wszystkie inne istniejące odczynniki... |
ODCZYNNIKI CHEMICZNE Większość odczynników jest wytwarzana przez laboratoria ADEVIQ-SPIN Na zlecenie Klienta możemy sprowadzić lub wykonać prawie wszystkie odczynniki dostępne w handlu lub literaturze fachowej
WARUNKI SPRZEDAŻY I REGULAMIN Przeczytaj zanim kupisz! Zamówienie lub zakup odczynników u nas oznacza akceptację Regulaminu
ODCZYNNIKI - CENNIK: ceny netto (należy dodać 22% VAT) wyszukiwanie: klawisze Ctrl + F OSTRZEŻENIE: Oferowane w naszym katalogu-cenniku odczynniki chemiczne są niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia; większość z nich posiada przypisane sobie zwroty ostrzegawcze o ryzyku (R) i bezpieczeństwie (S). Szczegółowe informacje (zwroty R i S) o zagrożeniach jakie stwarza konkretny odczynnik oraz o sposobach jego zabezpieczenia, przedstawiamy w naszych ofertach cenowych przesyłanych e-mailem lub faxem. Cennik może się wgrywać dość długo - prosimy o cierpliwość The pricelist may load rather slow - please be patient
Numer kat. [nr CAS] | Nazwa substancji, odczynnika, preparatu | KP | Opakowanie | Cena netto [PLN] | Uwagi | | HT-7839 | czterochlorek węgla; tetrachlorek węgla; węgla tetrachlorek; węgla (IV) chlorek; carbon tetrachloride; tetrachloromethane; węgla czterochlorek CCl4 cz. (cz.d.a. i inne czystości); czterochlorek węgla dostępny jest również jako odczynnik techniczny | L | 5 ml | | Informacja cenowa na stronie produktu; proszę klinąć na link
Product of Adeviq-SPIN | | 100 ml | | | 500 ml | | | 1 l | | | 6 x 1 l | | | PT-1007 | anilina; aminobenzen; fenyloamina | T | 10 ml | 12,05 | | | 1000 ml | 51,39 | | SM-3179 | nadmanganian sodu; manganian(VII) sodu; sodu nadmanganian; NaMnO4 bezwodny | T | 1 g | 188,00 | utleniacz | | 5 g | 307,50 | | 10 g | 482,00 | | 25 g | 679,00 | | SB-3041 | nadmanganian litu; LiMnO4 | T | 100 mg | | utleniacz | | 500 mg | | | 1 g | | | 5 g | | | 50-0091 | diselenek węgla, dwuselenek węgla; węgla diselenek; carbon diselenide; CSe2 | T | 5 g | | Możliwe roztwory w r-kach: czterochlorek węgla, dioksan, DMF, THF, eter, cykloheksan | | 10 g | | | 25 g | | | 100 g | | | GD-2003 | czterochlorek germanu; germanu(IV) chlorek; germanu czterochlorek; tetrachlorek germanu; GeCl4 | T | 10 g | | | | 25 g | | | 100 g | | | 250 g | | | SE-3241 | nadmanganian baru; Ba(MnO4)2 | T | 5 g | | utleniacz | | 10 g | | | 25 g | | | 100 g | | | MH-2019 | pył cynkowy; cynk pył - ok. 3-4 mikrony; cynk proszek; Zn | S | 250g | 16,86 | może się zapalać na powietrzu | | 500g | 25,80 | | 1kg | 45,74 | | 2,5kg | 83,70 | | 5kg | 136,28 | | IR-2101 | antrachinon | S | 500g | | | | WN-9571 | EDTA; wersenian dwusodowy; wersenian disodowy; sodu wersenian dwuzasadowy | N | 1kg | | | | RU-1911 | ftalimid; imid kwasu ftalowego | S | 100g | | | | RU-1912 | ftalamid; diamid kwasu ftalowego | S | 50g | | | | OS-1008 | o-toluidyna; 2-metyloanilina; 2-aminotoluen; 1-amino-2-metylobenzen | T | 1 ml | | | | 100 ml | | | HF-9701 | trójbromek fosforu; tribromek fosforu; fosforu(III) bromek; tribromofosfina | T | 100g | | | | 250g | | | TL-2001 | jodu trójchlorek; trichlorek jodu; jodu trichlorek; trójchlorek jodu; trichlorojod; iodine trichloride; ICl3 cz. | T | 100 g | 162,60 | pakowany w słoje z uszczelnieniem teflonowym | | 500 g | 523,25 | | 1000 g | 813,70 | | TL-2007 | jodu pięciotlenek; pentatlenek jodu; jodu pentaltenek; I2O5 | T | 25 g | | | | 100 g | | | TH-4761 | tlenek ołowiowy; tlenek ołowiu(IV); ołowiu(IV) tlenek; PbO2 | S | 1 kg | 289,46 | | | GE-1209 | dwufenyloamina; difenyloamina; N-fenyloanilina | S | 500 g | 51,38 | | | 1 kg | 87,40 | | 4 x 1 kg | 276,90 | | SI-1982 | kwas malonowy; kwas metanodikarboksylowy | N/S | 50 g | 43,00 | | | AU-0177 | bromian potasu; KBrO3; bromian(V) potasu; potasu bromian(V) | N/S | 100g | | | | AR-1912 | kwas szczawiowy; (COOH)2*2H2O; kwas etanodiowy; uwodniony (dwuhydrat) | S | 25 g | 9,30 | | | 500g | 21,84 | | 1000 g | 31,05 | | 10 kg | 231,50 | | GE-1935 | kwas sulfanilowy | N/S | 10g | 12,00 | do oczyszczania etanolu | | 25g | 15,00 | | 100g | 19,90 | | 500g | 48,00 | | 1kg | 92,20 | | 5kg | 325,50 | | AW-2290 | 1,10-fenantrolina; o-fenantrolina cz.d.a. wskaźnik redox | N/S | 1 | 17,80 | | | 5g | 41,30 | | 10g | 75,85 | | 25g | 137,30 | | 50g | 298,00 | | 100g | 466,20 | | 250g | 897,50 | | 500g | 1578,00 | | 1kg | 2898,00 | | AW-2291 | batofenantrolina; 4,7-difenylo-1,10-fenantrolina cz.d.a. wskaźnik | N/S | 1g | 376,80 | | | 5g | 1588,50 | | ZR-7221 | n-heptan; C7H16 | T | 500 ml | 58,00 | | | TA-7222 | n-oktan; C8H18 | T | 500 ml | | | | RE-5041 | n-nonan; C9H20 | T | 500 ml | | | | RE-5044 | dekalina | T | 500 ml | | | | NB-4501 | nitrobenzen; C6H5NO2 | T | 1l | | | | PA-0891 | azotan srebra (ampułki po 0,1mol=16,989g); AgNO3 | S | 1szt. | 26,50 | ampułki 0,1 mol | | 10szt. | 195,90 | | SE-1401 | trifenylofosfina; trójfenylofosfina; fosfina trójfenylowa; triphenylphosphine; P(C6H5)3; P(Ph)3 cz.d.a. 99% | T | 5 g | 19,35 | K | | 10 g | 27,16 | | 25 g | 49,77 | | 100 g | 138,12 | | GA-4295 | gadolinu szczawian; gadolin strącony; szczawian gadolinu; Gd2(C2O4)3 | S | 1 g | | K | | 100 g | | | PD-3975 | octan metylu; metylu octan; metylu etanian; ester metylowy kwasu octowego | T | 10ml | | K | | 100 ml | | | 1000ml | | | AL-3977 | alkohol benzylowy; a-hydroksytoluen; hydroksymetylobenzen; fenylometanol | T | 1l | 35,00 | | | GA-0733 | glinowodorek litu; litu, glinu wodorek; LiAlH4; LAH | T | 1g | 81,50 | Zapala się na powietrzu! | | 25g | 113,00 | | 50g | 199,00 | | 100g | 330,00 | | AR-0999 | brom; Br2 | T | 100ml | 45,50 | Żrące! Toksyczne! Drażniące! | | 250ml | 76,60 | | 500ml | 126,50 | | 1000ml | 198,10 |
| SC-8153 | bezwodnik ftalowy; bezwodnik kwasu o-ftalowego; ftalowy bezwodnik; bezwodnik kwasy 1,2-benzenodikarboksylowego; C6H4(CO)2O; C8H4O3 | S | 100g | 11,60 | K | | 500g | 20,17 | | 1kg | 36,95 | | 5kg | 128,80 | | BF-6023 | fluorek baru; difluorek baru; baru fluorek; fluorek barowy; BaF2 | T | 1g | 20,00 | Wysoce Toksyczne! | | 25g | 46,74 | | 100g | 94,15 | | 250g | 149,28 | | HN-5076 | siarkowodór ciekły; ciekły siarkowodór; sulfan; H2S 98% w butli | S | 800 g | 862,70 | Skrajnie silnie toksyczne! Kaucja za butlę! Dzierżawa butli 25 zł/m-c netto | | 7,5 kg | 1471,60 | | 15 kg | 2393,55 | | 3 x 15 kg | 3 x 1962,20 | | LA-2037 | tioacetamid; amid kwasu tiooctowego; AKT; CH3CSNH2 cz.d.a. | T | 100g | 189,87 | Wydziela toksyczny siarkowodór! | | 250g | 398,15 | | 1 kg | 1352,90 | | 2,5 kg | 2982,50 | | GA-3059 | kwas dichlorooctowy o wysokiej czystości +99%; dichloroacetic acid; dichloroctowy kwas; DCA; Cl2HCCOOH sól sodowa wyceniona została poniżej | T | 5 g | 84,33 | ŻRĄCE
| | 25 g | 156,48 | | 100 g | 318,20 | | 250 g | 431,80 | | GE-6902 | dichlorooctan sodu; dichloroctan sodu; dichlorooctan sodowy; sól sodowa kwasu dichlorooctowego; NDCA, SDCA, NaDCA; CCl2HCOONa dostępny w dwóch czystościach: a) cz. lab. 99% (ceny obok) b) sp.cz. 99,7% (ceny na życzenie) Bez dopłat przygotowujemy gotowe roztwory o stężeniu 100 mg/ml (czyli w każdym mililitrze roztworu znajduje się 100 mg substancji); gotowy roztwór pomaga dozować produkt bez użycia wagi (wystarczy strzykawka lub pipetka do odmierzania cieczy); aby przygotować np. 700 mg substancji w 250 ml wody wystarczy pobrać 7 ml roztworu i dopełnić do objętości 250 ml wodą (np. w szklance lub zlewce). Substancję stałą oraz roztwór należy przechowywać w lodówce bez dostępu światła. | N/S | 50 g | 381,27 | Produkt wyprodukowany w Polsce przez nasze laboratorium
Made in Poland | | 100 g | 562,33 | | 250 g | 1103,50 | | KF-0592 | octan kadmu; octan kadmowy; kadmu(II) octan; octan kadmowy uwodniony (dwuhydrat); Cd(CH3COO)2·2H2O | T | 10 g | | T | | 500 g | | | 1000 g | | | CN-7041 | cyjanowodór ciekły; nitryl kwasu mrówkowego; HCN; hydrogen cyanide; w ampułkach szklanych zatopionych w zasadowym roztworze | T | 100 mg | 974,54 | SKRAJNIE SILNIE TOKSYCZNE! | | 500 mg | 1628,62 | | 1 g | 2712,70 | | 5 g | 3502,18 | | SF-4017 | fluorek strontu; difluorek strontu; strontu fluorek; strontu difluorek; fluorek strontowy; SrF2 | T | 25g | 19,77 | K | | 100g | 92,53 | | 250g | 141,70 | | 500g | 218,00 | | DL-0829 | płyn o gęstości 2,0 g/cm3; ciecz o gęstości 2,0 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 2,0 g/ml) | T | 100 ml | 70,86 | Toksyczne! | | 250 ml | 133,04 | | 500 ml | 208,56 | | 1000 ml | 326,71 | | DL-0855 | płyn o gęstości 2,5 g/cm3; ciecz o gęstości 2,5 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 2,5 g/ml) | S | 100 ml | | | | 250 ml | | | 500 ml | | | DY-8219 | fluorek ołowiu; difluorek ołowiu; fluorek ołowiawy; ołowiu fluorek; ołowiu difluorek; ołowiu(II) fluorek; PbF2 | T | 1g | 14,00 | Toksyczne! | | 10g | 42,90 | | 25g | 69,50 | | 50g | 108,41 | | TA-0915 | nadchloran potasu; chloran(VII) potasu; potasu chloran(VII);KClO4 | S | 500g | 38,70 | | | 1 kg | 54,92 | | 3 kg | 145,61 | | AX-0916 | kwas nadchlorowy; kwas chlorowy (VII) 70% (lub 60% - 15% taniej) | T | 100 ml | 27,60 | | | 1 L | 87,96 | | AH-0354 | magnez wióry; Mg | S | 1kg | | | | AX-0011 | chlorek glinu; glinu chlorek; AlCl3 bezwodny; bezw. | N | 500g | | | | MG-1091 | cyjanek benzylu; fenyloacetonitryl; a-toluonitryl | T | 500ml | 492,80 | Toksyczne!
Dla osób fizycznych - deklaracja | | 1000ml | 635,00 | | 5 L | 2815,00 | | 10 L | 4781,00 | | GD-1013 | rtęć metal; ciecz; ciekły metal | T | 10g | | Trucizna | | 25g | | | 100g | | | 250g | | | MN-1795 | czterochlorek krzemu; krzemu czterochlorek; krzemu (IV) tetrachlorek; krzemu tetrachlorek; tetrachlorek krzemu; SiCl4 | T | 25g | | Żrące | | 100g | | | 250g | | | 500g | | | SC-3007 | tymoloftaleina | N/S | 50g | | | | CS-0100 | karbid; acetylenek wapnia; węglik wapnia 80% techn. | S | 250g | 119,10 | wybucha pod wpływem wody | | 500g | 168,80 | | 1kg | 292,20 | | 3kg | 417,00 | | AH-0044 | pięciochlorek fosforu; PCl5; fosforu(V) chlorek; fosforu pięciochlorek; chlorek fosforu(V) | T | 50g | 100,00 | | | 250g | 415,00 | | 500g | 590,00 | | 1kg | 745,00 | | 2,5kg | 1270,00 | | AX-0047 | kwas bromosulfonowy; bromek kwasu siarkowego | T | 100ml | | | | LA-3159 | fenoloftaleina | N/S | 100g | 39,90 | | | 250g | 91,50 | | 500g | 150,00 | | 1000g | 250,00 | | GA-3160 | czterobromofenoloftaleina; tetrabromofenoloftaleina | S | 10g | | | | AH-3278 | 2,5-dwufenylooksazol; 2,5-difenylooksazol do scyntylacji | S | 10g | 47,50 | | | 25g | 73,90 | | 100g | 198,50 | | 250g | 447,00 | | 1kg | 1699,00 | | AH-5078 | antracen | S | 100g | | | | AH-6221 | p-nitroanilina; 4-nitroanilina; 1-amino-4-nitrobenzen | S | 100g | | | | NS-0301 | siarczek sodu; sodu siarczek; Na2S * 9H2O; siarczek sodowy; (sodium sulfide, sodium sulphide) disodu siarczek cz.d.a. pakowane pod azotem
